Aptamil® 1 con Pronutra+®
- Codice prodotto / EAN
- 923664940 / 4008976524663
- Formato
- Polvere
- Marchio
- Aptamil
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
APTAMIL 1 POLVERE
Miscela esclusiva e brevettata di GOS/FOS con Pronutra.
Latte in polvere per lattanti. Aptamil 1 è un latte appositamente studiato per soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando l'allattamento al seno non è possibile o sufficiente. Aptamil 1 contiene Pronutra, una miscela esclusiva di ingredienti selezionati: (GOS/FOS 9:1), LCPUFA.
Ingredienti
Siero di latte demineralizzato (in polvere), olio di palma, olio di semi di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio da Mortiriella Alpina, lattosio, latte scremato in polvere, GOS (galatto-oligosaccaridi) da latte (in polvere) 8,75%, sieroproteine concentrate da latte, FOS (frutto-oligosaccaridi) 0,62%, calcio carbonato, olio di pesce, potassio cloruro, tripotassio citrato, acido L-ascorbico, magnesio cloruro, colina cloruro, emulsionante: lecitina di soia, taurina, sodio L-ascorbato, trisodio citrato, tricalcio fosfato, ferro solfato, DL-alfa-tocoferil acetato, zinco solfato, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, inositolo, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, L-triptofano, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, calcio D-pantotenato, acido folico, solfato di rame, retinil palmitato, DL-alfa-tocoferolo, D-biotina, cianocobalamina, tiamina idrocloruro, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, manganese solfato, potassio ioduro, sodio selenito, fitomenadione, L-carnitina, riboflavina.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% |
Energia | 2030 kJ 485 kcal | 275 kJ 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 24,7 g 10,9 g 9,5 g 4,3 g | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g |
- Acido linoleico (LA) | 3270 mg | 445 mg |
- Acido alfa-linolenico (ALA) | 504 mg | 82 mg |
- Acido arachidonico (AA) | 82 mg | 11 mg |
- Acido eicosapentaenoico (EPA) | 16 mg | 2,2 mg |
- Acido docosaesaenoico (DHA) | 75 mg | 10 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 54,0 g 53,4 g | 7,3 g 7,3 g |
- Lattosio | 51,6 g | 7,0 g |
Fibre | 4,1 g | 0,6 g |
Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
- Sieroproteine | 5,8 g | 0,8 g |
- Caseine | 3,9 g | 0,5 g |
Sale | 0,313 g | 0,043 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 399 mcg | 54 mcg |
Vitamina D | 8,7 mcg | 1,2 mcg |
Vitamina E | 9,4 mg | 1,3 mg |
Vitamina K | 32 mcg | 4,4 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,2 mcg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,37 mg | 0,05 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,88 mg | 0,12 mg |
Niacina | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,27 mg | 0,037 mg |
Acido folico | 93 mcg | 13 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,19 mcg |
Biotina | 10 mcg | 1,4 mcg |
Acido pantotenico | 2,46 mg | 0,34 mg |
Sodio | 125 mg | 17 mg |
Potassio | 529 mg | 72 mg |
Cloruro | 340 mg | 46 mg |
Calcio | 404 mg | 55 mg |
Fosforo | 225 mg | 31 mg |
Magnesio | 37 mg | 5,1 mg |
Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,51 mg |
Rame | 0,29 mg | 0,04 mg |
Manganese | 0,06 mg | 0,008 mg |
Fluoro | ≤0,02 mg | ≤ 0,003 mg |
Selenio | 12 mcg | 1,7 mcg |
Iodio | 89 mcg | 12 mcg |
Rapporto calcio/fosforo | 1,8 | |
Colina | 87 mg | 12 mg |
Inositolo | 29 mg | 3,9 mg |
L-carnitina | 11 mg | 1,5 mg |
Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
Nucleotidi | ||
Citidina-5'-monofosfato | 7,9 mg | 1,1 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 5,7 mg | 0,77 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 4,9 mg | 0,67 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,7 mg | 0,23 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 3,3 mg | 0,45 mg |
Osmolarità | 300 mOsmol/l |
Modalità d'uso
- La ricostituzione di Aptamil 1 è al 13,6% e la si ottiene aggiungendo 1 misurino raso di polvere (4,5 g circa) ogni 30 ml di acqua.
- Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore.
- Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato dopo il pasto.
- Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.
- Per la salute del lattante seguire con cura le indicazioni per la preparazione e la conservazione del prodotto.
- Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
- Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C.
- Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavatao.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione. - Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
- Prima di darlo al lattante verificare la temperatura (circa 40°C) sul polso.
- Tabella media di alimentazione
- La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita ml | N° biberon nelle 24 ore |
1° - 2° settimana | 2 - 3 | 60 - 90 | 6 |
3° - 4° settimana | 3 - 4 | 90 - 120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5 - 4 |
5° mese | 7 | 210 | 5 - 4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
Avvertenze
- Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante.
- E' raccomandato come alimento esclusivo fino al sesto mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
- Quando manca o non è sufficiente, è consigliabile utilizzare un latte per l'infanzia esclusivamente dietro consiglio del Pediatra.
SOSTANZE E PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (Reg. UE 1169/2011 All.2) | ||
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. | X | |
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. | X | |
3. Uova e prodotti a base di uova. | X | |
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. | X | |
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. | X | |
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. | X | |
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. | X | |
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. | X | |
9. Sedano e prodotti a base di sedano. | X | |
10. Senape e prodotti a base di senape. | X | |
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. | X | |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. | X | |
13. Lupini e prodotti a base di lupini. | X | |
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. | X |
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in un luogo fresco e asciutto (non in frigorifero).
Il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura.
Formato
700 g
Aptamil® 1 con Pronutra+®
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!