Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Alimento per Gatti con Pollo
- Codice prodotto / EAN
- BE02444198 / 0052742012315
- Formato
- Mangime
- Produttore
- HILL'S PET NUTRITION
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Alimento per Gatti con Pollo
'Prescription Diet Feline i/d™ è una formulazione altamente digeribile creata specificamente per aiutare a gestire i gatti con patologie gastrointestinali
Benefici Chiave:
- Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti
- Ha un'ottima appetibilità e facilita l'alimentazione miscelando sia il secco che l'umido per una grande soddisfazione del gatto.
Si prega di rivolgersi al veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il gatto.
Modo d'uso:
Guida Nutrizionale giornaliera
Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g |
---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 |
4 | 2 1/4 - 3 1/4 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 |
6 | 3 - 4 1/4 |
7 + | 1/2 per kg |
Gattino
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
---|---|---|---|
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Lattine 82g | Lattine 82g | Lattine 82g |
0.5 | 1 1/2 | - | - |
1 | 2 1/3 | - | - |
1.5 | - | 2 2/3 | - |
2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 |
3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 |
4 | - | - | 4 1/2 |
5 | - | - | 5 1/3 |
Guida alla somministrazione
Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 + | 1 |
Ingredienti:
Carne e derivati di origine animale, cereali, estratti proteici vegetali, oli e grassi, derivati di origine vegetale, minerali.
88,6 kcal (82 g) lattina
Nutrienti | Sostanza secca1 % |
---|---|
Proteine | 40.0 |
Grassi | 24.5 |
Fibra Grezza | 2.6 |
Carboidrati (NFE) | 25.3 |
Calcio | 1.18 |
Fosforo | 0.79 |
Sodio | 0.42 |
Potassio | 1.03 |
Magnesio | 0.083 |
Taurina | 0.49 |
Vitamina C | 132 ppm |
Vitamina E | 677 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 0.29 |
Acidi grassi Omega-6 | 4.53 |
Ceneri Grezze | 7.5 |
Beta-carotene | 5.13 ppm |
Fibra insolubile | 5.4 |
Fibra Solubile | 1.5 |
Vitamina A | 209945 IU/kg |
Vitamina D | 1572 IU/kg |
(1) La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Alimento per animali:
2 Recensioni sul prodotto Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Alimento per Gatti con Pollo
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!