Pessimo
da Christian O. il 09/10/2025
Pessimo prodotto, non cuoce mai internamente, i pancake si distano e sono immangiabili, abbiamo provato a farli in padella più volte, al forno e niente crudi dentro e si distruggono come cerchi di girarli.
I pancake proteici vegani Nutri-Plus non solo si preparano in pochissimo tempo, ma forniscono anche una buona dose di proteine già al primo pasto! Con quattro gusti diversi, ce n'è per tutti i gusti: mirtillo, mela e cannella, vaniglia o neutro, anche per i pancake salati.
Potete trovare un video della preparazione sul nostro Instagram.
| Per 100 g di polvere | Per porzione (50 g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali | |||||||
| Valore energetico (kJ) | 1649 | kJ | 824 | kJ | |||
| Valore energetico (kcal) | 391 | kcal | 196 | kcal | |||
| Grassi | 5,7 | g | 2,9 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 | g | 0,6 | g | |||
| Carboidrati | 30 | g | 15 | g | |||
| di cui zuccheri | 0,9 | g | 0 | g | |||
| Fibre alimentari | 6,1 | g | 3,0 | g | |||
| Proteine | 53 | g | 26 | g | |||
| Sale | 0,65 | g | 0,32 | g | |||
| Aminoacidi per 100 g di proteina | |||||||
| Leucina | 6,2 | g | |||||
| Lisina | 1,3 | g | |||||
| Treonina | 2,4 | g | |||||
| Valina | 3,5 | g | |||||
| Isoleucina | 3,1 | g | |||||
| Fenilalanina | 4,7 | g | |||||
| Metionina | 1,4 | g | |||||
| Triptofano | 0,9 | g | |||||
| Istidina | 1,8 | g | |||||
| Prolina | 11,3 | g | |||||
| Tirosina | 3,3 | g | |||||
| Arginina | 3,0 | g | |||||
| Glicina | 2,1 | g | |||||
| Cisteina/Cistina | 1,8 | g | |||||
| Acido glutammico | 34,3 | g | |||||
| Acido aspartico | 2,7 | g | |||||
| Serina | 4,4 | g | |||||
| Alanina | 2,2 | g |
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Pessimo prodotto, non cuoce mai internamente, i pancake si distano e sono immangiabili, abbiamo provato a farli in padella più volte, al forno e niente crudi dentro e si distruggono come cerchi di girarli.
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.