Pessimo
da Christian O. il 09/10/2025
Pessimo prodotto, non cuoce mai internamente, i pancake si distano e sono immangiabili, abbiamo provato a farli in padella più volte, al forno e niente crudi dentro e si distruggono come cerchi di girarli.
I pancake proteici vegani Nutri-Plus non solo si preparano in pochissimo tempo, ma forniscono anche una buona dose di proteine al primo pasto! Con quattro gusti diversi, ce n'è per tutti i gusti: mirtillo, mela e cannella, vaniglia o neutro, anche per i pancake salati.
Potete trovare un video della preparazione sul nostro Instagram.
soffici e deliziosi - preparazione facile e veloce
26 g di proteine per porzione
| Per 100 g di polvere | Per porzione (50 g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali medi | ||||||
| Valore energetico (kJ) | 1652 | kJ | 826 | kJ | ||
| Valore energetico (kcal) | 392 | kcal | 196 | kcal | ||
| Grassi | 5,8 | g | 2,9 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 | g | 0,6 | g | ||
| Carboidrati | 30 | g | 15 | g | ||
| di cui zuccheri | 0,8 | g | 0 | g | ||
| Fibre | 6,1 | g | 3,1 | g | ||
| Proteine | 53 | g | 27 | g | ||
| Sale | 0,65 | g | 0,32 | g | ||
| Aminoacidi per 100 g di proteine | ||||||
| Leucina | 6,2 | g | ||||
| Lisina | 1,3 | g | ||||
| Treonina | 2,4 | g | ||||
| Valina | 3,5 | g | ||||
| Isoleucina | 3,1 | g | ||||
| Fenilalanina | 4,7 | g | ||||
| Metionina | 1,4 | g | ||||
| Triptofano | 0,9 | g | ||||
| Istidina | 1,8 | g | ||||
| Prolina | 11,3 | g | ||||
| Tirosina | 3,3 | g | ||||
| Arginina | 3,0 | g | ||||
| Glicina | 2,1 | g | ||||
| Cisteina/Cistina | 1,8 | g | ||||
| Acido glutammico | 34,2 | g | ||||
| Acido aspartico | 2,7 | g | ||||
| Serina | 4,4 | g | ||||
| Alanina | 2,2 | g | ||||
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Pessimo prodotto, non cuoce mai internamente, i pancake si distano e sono immangiabili, abbiamo provato a farli in padella più volte, al forno e niente crudi dentro e si distruggono come cerchi di girarli.
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.