Mellinino Merenda Banana
- Codice prodotto / EAN
- 972785149 / 3041091221735
- Formato
- Altro
- Marchio
- Mellin
- Produttore
- DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Merenda a base lattea con calcio che contribuisce al sano sviluppo delle ossa.
Indicato a partire dal 6° mese, sentito il parere del pediatra.
Gusto: banana.
Ingredienti:
Latte fermentato reidratato (68%), crema di latte, purea di banana (10%), zucchero, amido modificato di mais, aromi naturali; addensante: farina di semi di carrube; correttore di acidità: acido citrico; emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; vitamina C.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13.9% P/V | |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2055 | 285 |
| kcal | 490 | 68 | |
| Grassi | g | 23.01 | 3.2 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 9.4 | 1,3 |
| - acido grassi monoinsaturi | g | 8.8 | 1.2 |
| - acido grassi polinsaturi | g | 3.8 | 0.5 |
| - acido linoleico (LA) | mg | 3110 | 433 |
| - acido α-linolenico (ALA) | mg | 575 | 80 |
| - acido arachidonico (AA) | mg | 44 | 6.1 |
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 9 | 1.3 |
| - acido docosaesanoico (DHA) | mg | 44 | 6.1 |
| Carboidrati | g | 59.7 | 8.3 |
| di cui zuccheri | g | 33.7 | 4.7 |
| - lattosio | g | 31.1 | 4.3 |
| - polisaccaridi | g | 26 | 3.6 |
| - amido | g | 12.4 | 1.7 |
| Fibre | g | 0.6 | 0,1 |
| Proteine | g | 9.8 | 1.4 |
| -sieroproteine | g | 4.9 | 0.7 |
| -caseine | g | 4.9 | 0.7 |
| Sale | g | 0,34 | 0,048 |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | μg | 392 | 55 |
| Vitamina D | μg | 9.3 | 1.3 |
| Vitamina E | mg | 6.10 | 0.85 |
| Vitamina K | μg | 36 | 5.0 |
| Vitamina C | mg | 61 | 8.5 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg | 0.436 | 0,061 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0.825 | 0.115 |
| Niacina | mg | 6.8 | 0.95 |
| Vitamina B6 | mg | 0,382 | 0.053 |
| Acido folico | μg | 86 | 12 |
| Vitamina B12 | μg | 1.6 | 0,22 |
| Biotina | μg | 16 | 2.3 |
| Acido pantotenico | mg | 2.711 | 0,377 |
| Sodio | mg | 136 | 19 |
| Potassio | mg | 537 | 75 |
| Cloruro | mg | 311 | 43 |
| Calcio | mg | 417 | 58 |
| Fosforo | mg | 229 | 32 |
| Magnesio | mg | 30 | 4.2 |
| Ferro | mg | 4.9 | 0.69 |
| Zinco | mg | 3.5 | 0.48 |
| Rame | mg | 0.301 | 0.042 |
| Manganese | mg | 0.074 | 0.010 |
| Fluoro | mg | ≤0.03 | ≤0.0042 |
| Selenio | μg | 6.2 | 0.87 |
| Iodio | μg | 133 | 19 |
| Colina | mg | 79 | 11.0 |
| Inositolo | mg | 44 | 6.1 |
| L-carnitina | mg | 9.5 | 1.3 |
| Taurina | mg | 20 | 2.8 |
| Nucleotidi | |||
| Citidina-5'-monofosfato | mg | 8.1 | 1.1 |
| Uridina-5'-monofosfato | mg | 5.8 | 0.80 |
| Adenosina-5'-monofosfato | mg | 5.0 | 0.70 |
| Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1.7 | 0.24 |
| Inosina-5'-monofosfato | mg | 3.3 | 0.47 |
Assunzione consigliata:
Nessuna indicazione particolare per il consumo.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
Confezione da 6 vasetti da 55 g l'uno.
Produttore:
Danone Nutricia Spa Soc.ben
Via Carlo Farini, 41
20159, Milano, Mi
Italia
Mellinino Merenda Banana
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!