Fresubin 2KCAL Drink Frutti di Bosco
- Codice prodotto / EAN
- 975435431 / 4051895042244
- Formato
- Soluzione orale
- Produttore
- Fresenius Kabi Italy S.r.l.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Alimento a fini medici speciali per uso orale, nutrizionalmente completo, iperproteico ed ipercalorico, arricchito con micronutrienti. Disponibile in pratiche bottiglie da 200 ml dalla forma ergonomica, complete di cannuccia e tappo a vite. Fresubin 2 kcal DRINK è indicato per pazienti in stato o a rischio di malnutrizione, in particolare per pazienti con aumentato fabbisogno proteico e calorico.
Ingredienti:
Acqua, sciroppo di glucosio, proteine del latte, olii vegetali (olio di girasole, olio di colza), saccarosio, maltodestrine, aromi, potassio citrato, emulsionanti (E 471, lecitina di soia), potassio carbonato, sodio cloruro, regolatore di acidità (E 507), sodio carbonato, vitamina C, magnesio ossido, ferro pirofosfato, zinco solfato, niacina, manganese cloruro, acido pantotenico, vitamina E, rame solfato, vitamina B2, vitamina B6, sodio fluoruro, vitamina B1, beta-carotene, vitamina A, acido folico, cromo cloruro, sodio molibdato, potassio ioduro, vitamina K1, sodio selenito, biotina, vitamina D3, vitamina B12. Senza glutine.
| Caratteristiche nutrizionali | per 100 ml |
| Proteine | 20% |
| Lipidi | 35% |
| Glucidi | 45% |
| Densità calorica | 2,0 kcal/ml |
| Acqua | 69,5 ml |
| Osmolarità | 590 mosmol/L |
| Osmolalità | 850 mosmol/kg |
| Proteine | 10 g |
| Azoto | 1,57 g |
| Caseina/proteine del siero di latte | 92/08% |
| Lipidi | 7,8 g |
| MCT | 0,00 g |
| LCT | 0,00 g |
| saturi | 0,59 g |
| monoinsaturi | 5,78 g |
| polinsaturi | 1,43 g |
| acido linoleico | 1,11 g |
| acido alfa-linolenico | 0,27 g |
| omega-6/omega-3 | 4,2:1 |
| Glucidi | 22,5 g |
| maltodestrine | 16,72 g |
| maltosio | 2,05 g |
| lattosio | <0,3 g |
| glucosio | 0,475 g |
| saccarosio | 3,00 g |
| amidi | 0,00 g |
| Vitamina A | 212,5 mcg RE |
| beta-carotene | 62,5 mcg RE |
| Vitamina D3 | 5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 21,00 mcg |
| Vitamina B1 | 0,30 mg |
| Vitamina B2 | 0,40 mg |
| Niacina | 5,58 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,50 mg |
| Biotina | 9,40 mcg |
| Acido folico | 62,50 mcg |
| Vitamina C | 18,80 mg |
| Sodio | 60 mg |
| Potassio | 160 mg |
| Cloro | 80 mg |
| Calcio | 205 mg |
| Fosforo | 120 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Ferro | 2,50 mg |
| Zinco | 1,60 mg |
| Rame | 375 mcg |
| Manganese | 0,50 mg |
| Iodio | 37,50 mcg |
| Fluoro | 0,25 mg |
| Cromo | 12,50 mcg |
| Molibdeno | 18,75 mcg |
| Selenio | 13,50 mcg |
| Acido caprilico (C8:0) | 0,000 g |
| Acido caprico (C10:0) | 0,000 g |
| Acido laurico (C12:0) | 0,000 g |
| Acido palmitico (C16:0) | 0,34 g |
| Acido palmitoleico (C16:1) | 0,00 g |
| Acido stearico (C18:0) | 0,22 g |
| Acido oleico (C18:1 n9) | 5,53 g |
| Acido linoleico (C18:2n6) | 1,11 g |
| Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,27 g |
| Lisina | 0,84 g |
| Treonina | 0,46 g |
| Metionina | 0,29 g |
| Fenilalanina | 0,52 g |
| Triptofano | 0,14 g |
| Valina | 0,73 g |
| Leucina | 1,01 g |
| Isoleucina | 0,57 g |
| Tirosina | 0,57 g |
| Cisteina | 0,05 g |
| Istidina | 0,30 g |
| Arginina | 0,37 g |
| Glutamina | 0,94 g |
| Glicina | 0,19 g |
| Alanina | 0,33 g |
| Prolina | 1,03 g |
| Serina | 0,62 g |
| Acido glutamico | 1,28 g |
| Acido aspartico+asparagina | 0,92 g |
Assunzione consigliata:
Agitare prima dell’uso. Bere lentamente. Per la nutrizione supplementare 2 bottiglie da 200 ml al giorno. Per nutrizione completa 4-5 bottiglie al giorno.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Da usarsi sotto la supervisione medica. Adatto per la nutrizione supplementare o completa. Non adatto a bambini sotto l’anno di vita. Usare con cautela sotto i sei anni.
Conservazione:
Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 15 mesi. Validità post-apertura: 24 ore. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto:
4x200 ml.
Produttore:
Fresenius Kabi Italia Srl
Via Camagre, 41
37063, Isola Della Scala-Verona, VR
Italia
Descrizione prodotto:
Fresubin 2KCAL Drink Frutti di Bosco
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!