Fresubin Renal Gusto Vaniglia Flaconi
- Codice prodotto / EAN
- 975435470 / 4051895041933
- Formato
- Bevanda
- Produttore
- Fresenius Kabi Italy S.r.l.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Alimento a fini medici speciali ad uso orale o per sonda nutrizionalmente completo, ad elevato contenuto calorico (2 kcal/ml), con fibre, a ridotto contenuto di proteine (6 %) ed elettroliti, con EPA e DHA da olio di pesce e carboidrati a profilo modificato. Per la gestione e il controllo della dieta in pazienti con o a rischio di malnutrizione, in particolare con malattia renale cronica o forme non cataboliche di danno renale acuto.
Ingredienti:
Senza glutine. Contiene pesce e derivati.
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
| % Proteine | 6% |
| % Lipidi | 40% |
| % Glucidi | 53% |
| % Fibre | 1% |
| Densità calorica | 2 kcal/ml |
| Acqua | 71 ml |
| Osmolarità | 565 mOsml |
| Osmolalità | 800 mOsml/kg |
| Proteine | 3 g |
| Lipidi | 8,90 g |
| MCT (10%) | 2,20 g |
| LCT (30%) di cui | 6,67 g |
| SFA | 0,50 g |
| MUFA | 4,70 g |
| PUFA | 1,47 g |
| Acido linoleico | 0,99 g |
| Acido alfa-linolenico | 0,31 g |
| EPA+DHA | 0,06 g |
| n-6/n-3 | 2,6:1 |
| Colesterolo | <5,0 mg |
| Glucidi di cui | 26,40 g |
| Amidi modificati | 2,52 g |
| Zuccheri di cui | 8,17 g |
| Isomaltulosio | 6,75 g |
| Fruttosio | 0,0 g |
| Lattosio | <0,40 g |
| Fibra di cui | 1,20 g |
| Tapioca | 1,25 g |
| Fibre solubili/insolubili % | 98/2 |
| Fibre fermentabili/non fermentabili % | 85/15 |
| Vitamina A | 81,30 mcg RE |
| Beta-carotene | 33,3 mcg RE |
| Vitamina D | 1 mcg |
| Vitamina E | 3 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 10,5 mcg |
| Vitamina B1 | 0,26 mg |
| Vitamina B2 | 0,30 mg |
| Niacina | 4 mg |
| Vitamina B6 | 0,67 mcg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg |
| Acido pantotenico | 1,20 mg |
| Biotina | 12 mcg |
| Acido folico | 100 mcg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Colina | 55 mg |
| Taurina | 20 mg |
| L-carnitina | 10 mg |
| Inositolo | 24 mg |
| Sodio | 68,00 mg |
| Potassio | 100,00 mg |
| Cloro | 62,00 mg |
| Calcio | 84,00 mg |
| Fosforo | 55,00 mg |
| Magnesio | 20,00 mg |
| Ferro | 2,00 mg |
| Zinco | 1,8 mg |
| Rame | 200,00 mcg |
| Manganese | 0,4 mg |
| Iodio | 20,0 mcg |
| Fluoro | 0,3 mg |
| Cromo | 3 mcg |
| Molibdeno | 7,0 mcg |
| Selenio | 10,0 mcg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Assunzione consigliata:
Deve essere determinata dal medico in accordo al fabbisogno del paziente. Raccomandato per nutrizione supplementare 2-3 flaconi (800-1200 kcal)/die e completa 5 flaconi (2000 kcal)/die. Carico renale dei soluti 262 mOsml/L.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Deve essere utilizzato sotto controllo medico. Monitorare la velocità di somministrazione se impiegato per sonda. Adatto come unica fonte di nutrizione. Non idoneo in bambini al di sotto dei 3 anni di età. Usare con cautela in bambini di età inferiore a 6 anni. Non idoneo in pazienti con galattosemia. Assicurare un adeguato apporto di liquidi. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto:
Confezione da 4 flaconi.
Produttore:
Fresenius Kabi Italia Srl
Via Camagre, 41
37063, Isola Della Scala, VR
Italia
Fresubin Renal Gusto Vaniglia Flaconi
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!