Performa Extra Protein Pudding Vaniglia
- Codice prodotto / EAN
- 986129361 / 3175681290792
- Formato
- Polvere
- Produttore
- Nutrition & Sante' Italia S.p.A.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Si prega di condurre una dieta variegata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Il pudding Performa gusto vaniglia è un dessert goloso e allo stesso tempo ricco di proteine, fibre, vitamine e minerali, con pochi grassi e zuccheri. Uno sfizio perfetto per chi vuole tenersi in forma senza rinunciare a qualcosa di dolce
Ingredienti:
Proteine Del Latte, Sciroppo Di Glucosio, Fibre Di Gomma Di Acacia E Di Frumento, Inulina, Fruttoligosaccaridi, Addensanti: Carragenina, Difosfati, Fosfati Di Sodio; Latte Scremato In Polvere, Olio Di Soia In Polvere (Olio Di Soia Raffinato, Sciroppo Di Glucosio, Proteine Del Latte, Aroma Naturale), Aroma, Minerali (Magnesio, Potassio, Calcio, Sodio, Ferro, Zinco), Coloranti: Caroteni; Edulcoranti: Acesulfame K, Sucralosio; Vitamine (C, E, A, D, B6, Tiammina, Riboflavina, Acido Folico), Antiossidante: Estratto Ricco Di Tocoferolo.
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (%VRN) (2 barrette) | Per snack (%VRN)
(1 BARRETTA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 483 | 60 | 299 (37) | 150 (19) | |
Vitamina D | μg | 3,1 | 62 | 1,9 (38) | 1,0 (19) | |
Vitamina E | mg | 7,2 | 60 | 4,5 (37) | 2,2 (19) | |
Vitamina K | μg | 39 | 52 | 24 (32) | 12 (16) | |
Vitamina C | mg | 61 | 76 | 38 (47) | 19 (24) | |
Tiammina | mg | 0,86 | 78 | 0,53 (48) | 0,27 (24) | |
Riboflavina | mg | 0,98 | 70 | 0,61 (43) | 0,30 (22) | |
Niacina | mg | 9,5 | 59 | 5,9 (37) | 2,9 (18) | |
Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,48 (34) | 0,24 (17) | |
Acido folico | μg | 205 | 103 | 127 (64) | 64 (32) | |
Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,87 (35) | 0,43 (17) | |
Biotina | μg | 24 | 48 | 15 (30) | 7,4 (15) | |
Acido pantotenico | mg | 3,8 | 63 | 2,4 (39) | 1,2 (20) | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
Potassio | mg | 806 | 40 | 500 (25) | 250 (12) | |
Calcio | mg | 393 | 49 | 244 (30) | 122 (15) | |
Fosforo | mg | 503 | 72 | 312 (45) | 156 (22) | |
Magnesio | mg | 182 | 49 | 113 (30) | 56 (15) | |
Ferro | mg | 11 | 79 | 6,8 (49) | 3,4 (24) | |
Zinco | mg | 6,8 | 68 | 4,2 (42) | 2,1 (21) | |
Rame | mg | 0,80 | 80 | 0,50 (50) | 0,25 (25) | |
Manganese | mg | 1,8 | 90 | 1,1 (56) | 0,56 (28) | |
Selenio | μg | 47 | 85 | 29 (53) | 15 (26) | |
Iodio | μg | 110 | 73 | 68,2 (45) | 34,1 (23) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Assunzione consigliata:
Versare 200 ml di acqua e 6 misurini di prodotto e shakerare (o mescolare con una frusta). Lasciar riposare un paio di minuti e gustare.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione.
Contenuto netto:
315 g
Produttore:
Nutrition & Sante' Italia Spa
L.go Umberto Boccioni, 1
21040, Origgio, Va
Italia
Performa Extra Protein Pudding Vaniglia
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!