Barretta buonissima
da Sabrina C. il 04/11/2025
Barretta buonissima
| Valori medi | Per 100 g | per barretta (30 g) |
| Energia | 533,94 kcal/2.234 kJ | 160 kcal/670 kJ |
| Grassi di cui saturi | 37,11 g 5,33 g | 11,1 g 1,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 29,25 g 7,47 g | 8,8 g 2,2 g |
| Fibre | 8,98 g | 2,7 g |
| Proteine | 21,95 g | 6,6 g |
| Sale | <0,001 g | <0,001 g |
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Barretta buonissima
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.