NAMEDSPORT® Whey Protein Dream Creamy Hazelnut Flavour
- Codice prodotto / EAN
- 987288812 / 8058268961979
 
- Formato
- Polvere per soluzione orale
 
- Marchio
- Named
 
- Produttore
- NAMEDSPORT Srl
 
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Gli integratori non sostituiscono un’alimentazione equilibrata e variegata e uno stile di vita sano.
Integratore alimentare a base di proteine, enzimi e vitamine con edulcorante.
Ingredienti:
  Proteine del siero del latte concentrate, proteine isolate del riso (contiene soia),   cacao magro (7,3%), L-glicina, L-lisina cloridrato, L-alanina, aromi;   addensanti: gomma di xanthan, gomma di guar; edulcorante: sucralosio;   vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferolo),   gamma-orizanolo, complesso enzimatico da substrato vegetale, niacina   (nicotinamide), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6   (cloridrato di piridossina), riboflavina, tiamina (tiamina cloridrato),   acido folico (acido pteroilmonoglutammico), biotina (D-biotina),   vitamina B12 (cianocobalamina).
  
Senza glutine.
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) | 
| Energia | 1.613 kJ 389 kcal | 487 kJ 115 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,6 g 3,1 g | 1,6 g 0,9 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 15 g 12 g | 4,4 g 3,6 g | 
| Fibre | 2,8 g | 0,8 g | 
| Proteine | 67 g | 20 g | 
| Sale | 0,64 g | 0,19 g | 
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) | 3,6 mg (30% VNR*) | 
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 24 mg (30% VNR*) | 
| Tiamina | 1,1 mg (100% VNR*) | 0,33 mg (30% VNR*) | 
| Riboflavina | 1,4 mg (100% VNR*) | 0,42 mg (30% VNR*) | 
| Niacina | 16 mg (100% VNR*) | 4,8 mg (30% VNR*) | 
| Vitamina B6 | 1,40 mg (100% VNR*) | 0,42 mg (30% VNR*) | 
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) | 60 mcg (30% VNR*) | 
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | 0,75 mcg (30% VNR*) | 
| Biotina | 50 mcg (100% VNR*) | 15 mcg (30% VNR*) | 
| Acido pantotenico | 6 mg (100% VNR*) | 1,8 mg (30% VNR*) | 
| Gamma-orizanolo | 30 mg | 9 mg | 
| Complesso enzimatico | 20 mg | 6 mg | 
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
| Profilo aminoacidico | per 100 g | per 30 g | 
| L-alanina | 5,94 g | 1,78 g | 
| L-arginina | 1,73 g | 0,52 g | 
| Acido L-aspartico | 5,49 g | 1,65 g | 
| L-cisteina | 0,99 g | 0,3 g | 
| Acido L-glutammico | 9,02 g | 2,71 g | 
| Glicina | 8,29 g | 2,49 g | 
| L-istidina | 1,04 g | 0,31 g | 
| L-isoleucina | 2,79 g | 0,84 g | 
| L-leucina | 4,98 g | 1,49 g | 
| L-lisina | 4,31 g | 1,29 g | 
| L-metionina | 0,94 g | 0,28 g | 
| L-fenilalanina | 1,67 g | 0,5 g | 
| L-prolina | 2,79 g | 0,84 g | 
| L-serina | 2,60 g | 0,78 g | 
| L-treonina | 3,22 g | 0,97 g | 
| L-triptofano | 0,72 g | 0,22 g | 
| L-tirosina | 1,43 g | 0,43 g | 
| L-valina | 2,72 g | 0,82 g | 
Assunzione consigliata:
Sciogliere 30 g (2   misurini colmi) in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido. Assumere   una volta al giorno preferibilmente lontano dai pasti.
Avvertenze: 
Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Prodotto per adulti.
Conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Si prega di fare riferimento, se necessario, ad ulteriori istruzioni riportate sulla confezione. 
Contenuto netto:
Confezione da 350 g
Produttore:
  Namedsport Srl
  Via Lega Lombarda, 33
  20855, Lesmo, Mb
Italia
NAMEDSPORT® Whey Protein Dream Creamy Hazelnut Flavour
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!