Nutri+ Recovery Loader - Frullato post allenamento per la rigenerazione
- EAN
- 4260351433063
- Formato
- Polvere
- Marchio
- nutri+
- Produttore
- Nutrition-Plus Germany e.K.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Frullato post-allenamento perfetto per la costruzione e la rigenerazione dei muscoli
Nutri-Plus V-Loader è un frullato post-allenamento di alta qualità e ad alto dosaggio che ha un effetto positivo sulla crescita e sulla rigenerazione muscolare. I carboidrati (maltodestrine) in esso contenuti reintegrano le scorte energetiche dopo un allenamento intenso e garantiscono così un più rapido recupero dopo l'allenamento.
Il rapporto ottimizzato di micro e macronutrienti porta a un rifornimento ideale di energia per l'organismo dopo l'esercizio fisico:
- Altamente dosato: con creatina monoidrato, L-glutammina, BCAA, proteine del pisello, maltodestrine, zinco, magnesio, potassio, cromo, vitamine del gruppo B e molto altro .
- Rapporto ottimale di macro e micronutrienti
- Nutrienti importanti per la costruzione e la rigenerazione muscolare .
- Senza soia, senza glutine e 100% vegano (senza lattosio, proteine del latte o altri ingredienti di origine animale)
- senza stearati, grassi, zuccheri e sale; ideale per una dieta a basso contenuto di grassi
- senza estensori, coloranti artificiali e ingegneria genetica
- Sviluppato in Germania – i più severi standard di qualità (ISO 9001, HACCP e GMP)
- Formula nutritiva studiata da nutrizionisti
USP/Fatti principali:
frullato rinfrescante al gusto di pompelmo
con creatina, proteine del pisello, L-glutammina, vitamine e minerali
Applicazione:
Ingredienti:
Informazioni nutrizionali:
| Per 100 g di polvere | Per porzione giornaliera (50 g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali | % VNR* | % VNR* | ||||
| Valore energetico (kJ) | 1672 | kJ | 836 | kJ | ||
| Valore energetico (kcal) | 393 | kcal | 197 | kcal | ||
| Grassi | 0,8 | g | < 0,5 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 | g | 0,1 | g | ||
| Carboidrati | 51 | g | 25 | g | ||
| di cui zuccheri | 0 | g | 0 | g | ||
| Fibre | 0 | g | 0 | g | ||
| Proteine | 39 | g | 20 | g | ||
| Sale | 0,20 | g | 0,10 | g | ||
| Creatina | 6 | g | 3 | g | ||
| L-Glutammina | 10 | g | 5 | g | ||
| Vitamina B1 | 0,56 | mg | 50 | 0,28 | mg | 25 |
| Vitamina B2 | 0,70 | mg | 50 | 0,35 | mg | 25 |
| Vitamina B6 | 0,70 | mg | 50 | 0,35 | mg | 25 |
| Vitamina E | 12,0 | mg | 100 | 6,0 | mg | 50 |
| Niacina | 8,0 | mg | 50 | 4,0 | mg | 25 |
| Acido pantotenico | 3,0 | mg | 50 | 1,5 | mg | 25 |
| Potassio | 580 | mg | 30 | 290 | mg | 15 |
| Magnesio | 110 | mg | 30 | 55,0 | mg | 15 |
| Zinco | 5,0 | mg | 50 | 2,5 | mg | 25 |
| Cromo | 12,0 | µg | 30 | 6,0 | µg | 15 |
| *Percentuale dei valori di riferimento per i nutrienti (Nutrient Reference Values) secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 |
| Aminoacidi per 100 g di proteine | |||
|---|---|---|---|
| Leucina | 8,1 | g | |
| Lisina | 7,2 | g | |
| Treonina | 5,4 | g | |
| Valina | 4,6 | g | |
| Isoleucina | 4,6 | g | |
| Fenilalanina | 2,8 | g | |
| Metionina | 1,3 | g | |
| Triptofano | 1,0 | g | |
| Istidina | 0,7 | g | |
| Prolina | 0,6 | g | |
| Tirosina | 0,6 | g | |
| Arginina | 1,2 | g | |
| Glicina | 0,6 | g | |
| Cisteina | 0,8 | g | |
| Acido glutammico | 2,3 | g | |
| Acido aspartico | 1,6 | g | |
| Serina | 0,8 | g | |
| Alanina | 0,6 | g |
Consumo consigliato:
Istruzioni per la conservazione e l'uso:
Quantità di riempimento netta:
Dati del produttore:
Produttore
Nutri+ Recovery Loader - Frullato post allenamento per la rigenerazione
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!