Polleo StormX Pre-Workout
- EAN
- 3856026814087
- Formato
- Polvere
- Produttore
- Polleo Adria d.o.o.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Mescolare 1 misurino (20 g) con 200 ml di acqua fredda e agitare/mescolare fino a completa dissoluzione.
Sapore: Lemon Madness. Ingredienti: Creatina monoidrato, Beta-Alanina, L-Citrullina DL-Malato, L-Arginina AKG, L-Carnitina L-Tartrato, L-Tirosina, Fosfato di Potassio, Taurina, Colina Bitartrato, Agente antiagglomerante (Biossido di Silicio), Aroma, Acidificante (Acido Citrico), Estratto di Criniera di Leone (Hericium erinaceus, corpo fruttifero), Tricalciofosfato, Caffeina anidra, Ossido di Magnesio, Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Estratto di Ginseng Coreano (Panax ginseng, radice), Dolcificanti (Sucralosio, Acesulfame K), Niacina (Niacinamide), Vitamina B5 (Pantotenato di Calcio), Estratto di Pepe Nero (Piper nigrum, frutto), Vitamina B2 (Riboflavina-5-fosfato sodico), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), Vitamina B12 (Cianocobalamina).
| Zutaten in der empfohlenen Tagesdosis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Portionsgröße | 20 g | 20 g |
| Portionen pro Packung | 20 | 20 |
| Vitamin C | 150 mg (188 %) | 750 mg (938 %) |
| Vitamin B1 | 1,1 mg (100 %) | 5,5 mg (500 %) |
| Vitamin B2 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Niacin | 30 mg (188 %) | 150 mg (938 %) |
| Vitamin B5 | 6 mg (100 %) | 30 mg (500 %) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Vitamin B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (520 %) |
| Kalium | 297 mg (15 %) | 1487 mg (74 %) |
| Magnesium | 102 mg (27 %) | 510 mg (136 %) |
| Calcium | 120 mg (15 %) | 600 mg (75 %) |
| Cholin | 400 mg | 2000 mg |
| L-Citrullin DL-Malat | 2500 mg | 12500 mg |
| L-Carnitin L-Tartrat | 1584 mg | 7922 mg |
| L-Tyrosin | 1500 mg | 7500 mg |
| Kreatinmonohydrat | 3000 mg | 15000 mg |
| L-Arginin AKG | 2500 mg | 12500 mg |
| Beta-Alanin | 3000 mg | 15000 mg |
| Taurin | 1000 mg | 5000 mg |
| Wasserfreies Koffein | 300 mg | 1500 mg |
| Igelstachelbart-Extrakt | 400 mg | 2000 mg |
| Koreanischer Ginseng-Extrakt | 100 mg | 500 mg |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 4 mg | 20 mg |
| Energie | 273 kJ / 64 kcal | 1367 kJ / 322 kcal |
| Fett | 0 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 16 g | 79 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Geschmack: Lemon Madness
Mescolare 1 misurino (20 g) con 200 ml di acqua fredda e agitare/mescolare fino a completa dissoluzione.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Vedere confezione.
Produttore
Polleo StormX Pre-Workout
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!