nutri+ Polvere di Caffè Proteico - Vheypresso Vegano
- EAN
- 4260351435791
- Formato
- Polvere
- Marchio
- nutri+
- Produttore
- Nutrition-Plus Germany e.K.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
caffè proteico Nutri+ - l'inizio della giornata ricco di proteine. Ideale per una piccola carica di energia tra un pasto e l'altro. È ottimo sia con l'acqua che con il latte (a base vegetale). Grazie al suo elevato contenuto proteico, contribuisce alla costruzione e al mantenimento dei muscoli quando si perde peso.
Alto contenuto di caffeina (100 mg /100 ml). Non adatto ai bambini e alle donne in gravidanza o in allattamento.
Polvere istantanea di caffeina per la preparazione di una bevanda ricca di proteine con edulcorante e aroma di cioccolato. Conservare al fresco e all'asciutto.
USP/Fatti principali:
Caffè proteico VHEY®presso ad alto contenuto proteico
- Ideale tra un pasto e l'altro o come inizio di giornata ricco di proteine .
- fornisce una piccola carica di energia e una porzione extra di proteine
- si prepara in pochi minuti
- sostiene la costruzione e il mantenimento dei muscoli
- alto valore biologico – fornisce tutti gli aminoacidi essenziali
- basso contenuto di grassi e senza zucchero
Applicazione:
Ingredienti:
Informazioni nutrizionali:
| Per 100 g di polvere | Per porzione (30 g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali | ||||||
| Valore energetico (kJ) | 1502 | kJ | 451 | kJ | ||
| Valore energetico (kcal) | 356 | kcal | 107 | kcal | ||
| Grassi | 3,5 | g | 1,0 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 | g | 0,5 | g | ||
| Carboidrati | 9,0 | g | 2,7 | g | ||
| di cui zuccheri | 0 | g | 0 | g | ||
| Fibre alimentari | 7,8 | g | 2,3 | g | ||
| Proteine | 68 | g | 20 | g | ||
| Sale* | 1,1 | g | 0,32 | g | ||
| Caffeina | 464 | mg | 139 | mg |
* Esclusivamente sodio di origine naturale
| Aminoacidi per 100 g di proteina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leucina | 7,3 | g | ||||
| Lisina | 5,9 | g | ||||
| Treonina | 3,5 | g | ||||
| Valina | 3,8 | g | ||||
| Isoleucina | 3,7 | g | ||||
| Fenilalanina | 5,1 | g | ||||
| Metionina | 1,2 | g | ||||
| Triptofano | 0,9 | g | ||||
| Istidina | 2,5 | g | ||||
| Prolina | 4,8 | g | ||||
| Tirosina | 3,6 | g | ||||
| Arginina | 7,1 | g | ||||
| Glicina | 3,8 | g | ||||
| Cisteina | 1,6 | g | ||||
| Acido glutammico | 17,8 | g | ||||
| Acido aspartico | 10,7 | g | ||||
| Serina | 5,1 | g | ||||
| Alanina | 3,9 | g |
Consumo consigliato:
Istruzioni per la conservazione e l'uso:
Quantità di riempimento netta:
Dati del produttore:
Produttore
nutri+ Polvere di Caffè Proteico - Vheypresso Vegano
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!