Ottimo
da Antonio D. il 05/01/2026
Rapporto qualità prezzo ottimo!
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
|---|---|---|
| Ingredienti | Per dose giornaliera 1 cpr | VNR %* |
| Vitamina B3 | 28 mg | 175% |
| Vitamina B5 | 10,5 mg | 175% |
| Vitamina B2 | 2,45 mg | 175% |
| Vitamina B6 | 2,45 mg | 175% |
| Vitamina B1 | 1,925 mg | 175% |
| Biotina | 0,450 mg | 900% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 100 mcg | 4000% |
*VNR=Valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE N. 1169/2011)
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Rapporto qualità prezzo ottimo!
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.