collagene naturlove
da Liliana D. il 03/12/2025
ottimo prodotto
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 10 g* |
| Energia | 1700 kJ (400 kcal) | 170 kJ (40 kcal) |
| grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| zucchero | 0 g | 0 g |
| Proteine | 100 g | 10 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
* Corrisponde a una porzione
| Informazioni nutrizionali | Dose giornaliera** |
| Idrolizzato di collagene | 10.000 mg |
| di cui L-alanina | 840 mg |
| di cui L-arginina | 770 mg di cui |
| di cui acido L-aspartico | 450 mg |
| di cui acido L-glutammico | 1.000 mg |
| di cui glicina | 2.330 mg |
| di cui L-istidina | 90 mg |
| di cui L-isoleucina*** | 120 mg |
| di cui L-leucina*** | 260 mg |
| di cui L-lisina | 330 mg |
| di cui L-metionina | 90 mg |
| di cui L-fenilalanina | 160 mg |
| di cui L-prolina | 1.370 mg |
| di cui L-serina | 340 mg |
| di cui L-treonina | 190 mg |
| di cui L-tirosina | 60 mg |
| di cui L-valina*** | 220 mg |
| di cui L-idrossilisina | 150 mg |
| di cui L-idrossiprolina | 1.230 mg |
**(10 g) *** BCAA = aminoacidi a catena ramificata.
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
"
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
"
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
ottimo prodotto
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.