T-Rex Integratori Probiotici 25 MLD 30 capsule
Promozioni
- EAN
- 8050513092339
- Formato
- Capsule
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Probiotici 25 MLD di T-Rex Integratori è un integratore alimentare formulato con una miscela avanzata di 30 ceppi probiotici selezionati, arricchiti con Inulina, FOS, Zinco ed enzimi digestivi.
Una combinazione completa per sostenere l’equilibrio del microbiota intestinale.
I probiotici sono microrganismi benefici che supportano la flora batterica, fondamentale per la corretta funzionalità dell’apparato digerente. Il loro equilibrio può essere alterato da stress, alimentazione irregolare, viaggi, cambi di stagione o utilizzo di antibiotici.
I prebiotici naturali Inulina e FOS svolgono un’azione sinergica con i probiotici, favorendo la crescita dei batteri buoni e contribuendo al riequilibrio del microbiota. Gli enzimi digestivi aiutano a ottimizzare la digestione e contrastano fastidi come gonfiore e pesantezza dopo i pasti.
La formula è ulteriormente arricchita con Zinco, minerale essenziale che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Grazie all’elevata concentrazione di 25 miliardi di UFC per capsula e alla presenza di ingredienti studiati per lavorare in sinergia, Probiotici 25 MLD di T-Rex Integratori è indicato per ristabilire l’equilibrio della flora batterica e favorire il benessere digestivo.
- Integratore alimentare con 30 ceppi probiotici selezionati e alta concentrazione: 25 miliardi di UFC per capsula, fino a 50 miliardi con 2 capsule.
- Con prebiotici Inulina e FOS che favoriscono la crescita dei batteri benefici e supportano l’equilibrio del microbiota intestinale.
- Con enzimi digestivi Fibrazyme™ per sostenere la digestione e la regolarità del transito intestinale.
- Arricchito con Zinco, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e al metabolismo dei macronutrienti.
- Ideale in caso di flora batterica alterata, gonfiore o disordini digestivi.
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
|---|---|---|---|
| Ingredienti | Per dose 1 cps | Per dose 2 cps | *VNR % |
| Probiotici totali | 125,06 mg - 25 MLD UFC*/g | 250,12 mg - 50 MLD UFC*/g | - |
| Lacticaseibacillus paracasei LC86 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa36 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLa80 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Lactiplantibacillus plantarum Lp05 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Lactiplantibacillus plantarum Lp90 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Lactiplantibacillus plantarum N13 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa66 | 9,96 mg - 1,99 MLD UFC*/g | 19,92 mg - 3,98 MLD UFC*/g | - |
| Streptococcus salivaris subsp. thermophilus ST36 | 7,475 mg - 1,495 MLD UFC*/g | 14,95 mg - 2,99 MLD UFC*/g | - |
| Bifidobacterium bifidum BBi32 | 7,475 mg - 1,495 MLD UFC*/g | 14,95 mg - 2,99 MLD UFC*/g | - |
| Bifidobacterium animalis subsp. animalis BA12 | 7,475 mg - 1,495 MLD UFC*/g | 14,95 mg - 2,99 MLD UFC*/g | - |
| Bifidobacterium breve BBr60 | 7,475 mg - 1,495 MLD UFC*/g | 14,95 mg - 2,99 MLD UFC*/g | - |
| Bifidobacterium longum subsp. longum BL21 | 7,475 mg - 1,495 MLD UFC*/g | 14,95 mg - 2,99 MLD UFC*/g | - |
| Limosilactobacillus reuteri LR08 | 1,25 mg - 0,25 MLD UFC*/g | 2,5 mg - 0,5 MLD UFC*/g | - |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BI45 | 0,75 mg - 0,15 MLD UFC*/g | 1,5 mg - 0,3 MLD UFC*/g | - |
| Lactobacillus crispatus LCr86 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Limosilactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus LB42 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Lactobacillus helveticus LH76 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Lactobacillus johnsonii LJ09 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Lactococcus lactis subsp. lactis LLa61 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Lactococcus lactis subsp. cremoris LLc46 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Latilactobacillus curvatus LCu109 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Latilactobacillus sakei LSa79 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Limosilactobacillus fermentum LF61 | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | 1 mg - 0,2 MLD UFC*/g | - |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 0,25 mg - 0,05 MLD UFC*/g | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | - |
| Lactobacillus gasseri LG08 | 0,25 mg - 0,05 MLD UFC*/g | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | - |
| Levilactobacillus brevis LB01 | 0,25 mg - 0,05 MLD UFC*/g | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | - |
| Ligilactobacillus salivarius LS97 | 0,25 mg - 0,05 MLD UFC*/g | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | - |
| Lacticaseibacillus casei LC89 | 0,25 mg - 0,05 MLD UFC*/g | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | - |
| Streptococcus salivaris subsp. thermophilus ST81 | 0,25 mg - 0,05 MLD UFC*/g | 0,5 mg - 0,1 MLD UFC*/g | - |
| Inulina | 100 mg | 200 mg | - |
| FOS | 50 mg | 100 mg | - |
| Cicoria | 50 mg | 100 mg | - |
| Zinco | 7,5 mg | 15 mg | 75 % / 150 % VNR** |
| Fibrazyme™ | 5 mg | 10 mg | - |
*UFC = Unità Formanti Colonie
**VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE N. 1169/2011)
Produttore
T-Rex Integratori Probiotici 25 MLD 30 capsule
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!