Gustose
da Stefano C. il 19/01/2026
Ottimo prodotto per qualità e prezzo
| Per 100 g | Per porzione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali | |||||
| Valore energetico (kJ) | 1549 | kJ | 465 | kJ | |
| Valore energetico (kcal) | 365 | kcal | 110 | kcal | |
| Grassi | 2,0 | g | 0,6 | g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 | g | 0,3 | g | |
| Carboidrato | 1,0 | g | < 0,5 | g | |
| di cui zuccheri | 1,0 | g | < 0,5 | g | |
| Fibre alimentari | 0,8 | g | < 0,5 | g | |
| Proteine | 85 | g | 26 | g | |
| Sale* | 2,9 | g | 0,88 | g | |
| *Esclusivamente il sodio presente in natura |
| Aminoacidi per 100 g di proteine | |||
|---|---|---|---|
| Leucina | 11,2 | g | |
| Lisina | 7,8 | g | |
| Treonina | 5,0 | g | |
| Valina | 6,4 | g | |
| Isoleucina | 6,4 | g | |
| Fenilalanina | 4,9 | g | |
| Metionina | 1,7 | g | |
| Triptofano | 0,9 | g | |
| Istidina | 2,5 | g | |
| Prolina | 4,9 | g | |
| Tirosina | 3,1 | g | |
| Arginina | 7,0 | g | |
| Glicina | 3,8 | g | |
| Cisteina | 1,6 | g | |
| Acido glutammico | 17,3 | g | |
| Acido aspartico | 9,7 | g | |
| Serina | 4,5 | g | |
| Alanina | 3,8 | g |
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Ottimo prodotto per qualità e prezzo
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.