Provato il brownies
da Diego D. il 22/09/2025
Buono, e di buona consistenza, il sapore è gradevole.
nutri+ Milk Away Protein
Milk Away Protein supporta in modo ottimale l'organismo nella costruzione e nel mantenimento della massa muscolare. È composto da cinque diverse fonti proteiche di origine vegetale, che si completano perfettamente nel loro profilo aminoacidico e forniscono tutti gli aminoacidi essenziali. Allo stesso tempo, colpisce per il suo sapore pieno e la sua consistenza cremosa.
Disponibile in cinque gusti: Neutro (senza edulcoranti e aromi), Brownie al cioccolato, Zucchero alla cannella, Biscotto alla nocciola e Vaniglia.
Cremosità leggera - variante neutra senza dolcificanti
Fino a 21 g di proteine per porzione
| Per 100 g | Per porzione (30 g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali | |||||
| Valore energetico (kJ) | 1675 | kJ | 502 | kJ | |
| Valore energetico (kcal) | 397 | kcal | 119 | kcal | |
| Grassi | 9,1 | g | 2,7 | g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 | g | 0,6 | g | |
| Carboidrati | 8,7 | g | 2,6 | g | |
| di cui zuccheri | 1,8 | g | 0,5 | g | |
| Fibre | 5,1 | g | 1,5 | g | |
| Proteine | 65 | g | 20 | g | |
| Sale* | 2,0 | g | 0,60 | g | |
| Leucina | 5,2 | g | |||
| Lisina | 4,3 | g | |||
| Treonina | 2,4 | g | |||
| Valina | 3,5 | g | |||
| Isoleucina | 3,1 | g | |||
| Fenilalanina | 3,9 | g | |||
| Metionina | 1,0 | g | |||
| Triptofano | 0,5 | g | |||
| Istidina | 1,6 | g | |||
| Prolina | 2,6 | g | |||
| Tirosina | 2,4 | g | |||
| Arginina | 6,4 | g | |||
| Glicina | 2,1 | g | |||
| Cisteina/Cistina | 0,8 | g | |||
| Acido glutammico | 11,4 | g | |||
| Acido aspartico | 7,1 | g | |||
| Serina | 3,2 | g | |||
| Alanina | 2,9 | g | |||
| * solo sodio naturalmente presente |
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
Buono, e di buona consistenza, il sapore è gradevole.
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.