Polleo StormX PUMP Pre-Workout
- EAN
- 3856026814131
- Formato
- Polvere
- Produttore
- Polleo Adria d.o.o.
Dettagli prodotto e informazioni obbligatorie
Mescolare 1 misurino (20 g) con 200 ml di acqua fredda, agitare/mescolare e consumare prima dell’allenamento.
Sapore: Punch di frutta. Ingredienti: Creatina monoidrato, Beta-Alanina, L-Citrullina DL-Malato, L-Arginina AKG, L-Carnitina L-Tartrato, L-Tirosina, Fosfato di Potassio, Taurina, Colina Bitartrato, Agente antiagglomerante (Biossido di Silicio), Acidificante (Acido Citrico), Estratto di Criniera di Leone (Hericium erinaceus, corpo fruttifero), Aroma, Tricalciofosfato, Ossido di Magnesio, Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Dolcificanti (Sucralosio, Acesulfame K), Estratto di Ginseng Coreano (Panax ginseng, radice), Niacina (Niacinamide), Vitamina B5 (Pantotenato di Calcio), Estratto di Pepe Nero (Piper nigrum, frutto), Vitamina B2 (Riboflavina-5-fosfato sodico), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), Vitamina B12 (Cianocobalamina).
Ingredienti per dose giornaliera consigliata
| Ingrediente | 20 g (% VNR*) | 100 g (% VNR*) |
|---|---|---|
| Vitamina C | 150 mg (188 %) | 750 mg (938 %) |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100 %) | 5,5 mg (500 %) |
| Vitamina B2 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Niacina | 30 mg (188 %) | 150 mg (938 %) |
| Vitamina B5 | 6 mg (100 %) | 30 mg (500 %) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Vitamina B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (520 %) |
| Potassio | 297 mg (15 %) | 1487 mg (74 %) |
| Magnesio | 102 mg (27 %) | 510 mg (136 %) |
| Calcio | 120 mg (15 %) | 600 mg (75 %) |
| Colina | 400 mg | 2000 mg |
| L-Citrullina DL-Malato | 2500 mg | 12500 mg |
| L-Carnitina L-Tartrato | 1584 mg | 7922 mg |
| L-Tirosina | 1500 mg | 7500 mg |
| Creatina monoidrato | 3000 mg | 15000 mg |
| L-Arginina AKG | 2500 mg | 12500 mg |
| Beta-Alanina | 3000 mg | 15000 mg |
| Taurina | 1000 mg | 5000 mg |
| Estratto di Hericium | 400 mg | 2000 mg |
| Estratto di Ginseng Coreano | 100 mg | 500 mg |
| Estratto di pepe nero | 4 mg | 20 mg |
Valori nutrizionali medi
| Valore nutrizionale | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 279 kJ / 66 kcal | 1394 kJ / 328 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0,3 g | 1,7 g |
| - zuccheri | 0 g | 0,2 g |
| Proteine | 16 g | 80 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
Gusto: Fruit Punch
Mescolare 1 misurino (20 g) con 200 ml di acqua fredda, agitare/mescolare e consumare prima dell’allenamento.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Vedere confezione.
Produttore
Polleo StormX PUMP Pre-Workout
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtra recensioni
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!