troppo denso
da Francesca C. il 09/03/2025
non sono soddisfatta del prodotto. il rapporto dei micronutrienti é buono ma le proteine si addensano veramente troppo presto, sono imbevibili
Promozioni
Versare 300-350 ml di liquido (a seconda della consistenza desiderata) in uno shaker. Aggiungere 30 g di polvere (circa 3 cucchiai colmi) e agitare bene fino al completo scioglimento della polvere. Gli atleti dovrebbero consumare la proteina 3K fino a 2 ore dopo l'allenamento.
Per 100 g Per Porzione
| Valori nutrizionali | ||||||
| Valore energetico (kJ) | 1566 | kJ | 469 | kJ | ||
| Valore energetico (kcal) | 369 | kcal | 110 | kcal | ||
| Grassi | 2,3 | g | 0,7 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 | g | 0,3 | g | ||
| Carboidrati | 4,8 | g | 1,4 | g | ||
| di cui zuccheri | 1,2 | g | 0,4 | g | ||
| Fibre | 1,4 | g | 0,4 | g | ||
| Proteine | 81 | g | 24 | g | ||
| Sale* | 3,0 | g | 0,90 | g | ||
| Leucina | 6,6 | g | 2,0 | g | ||
| Lisina | 5,3 | g | 1,5 | g | ||
| Treonina | 3,1 | g | 0,94 | g | ||
| Valina | 4,0 | g | 1,2 | g | ||
| Isoleucina | 4,0 | g | 1,2 | g | ||
| Fenilalanina | 4,5 | g | 1,3 | g | ||
| Metionina | 1,0 | g | 0,31 | g | ||
| Triptofano | 0,86 | g | 0,25 | g | ||
| Istidina | 2,2 | g | 0,67 | g | ||
| Prolina | 4,3 | g | 1,3 | g | ||
| Tirosina | 2,8 | g | 0,84 | g | ||
| Arginina | 6,4 | g | 1,9 | g | ||
| Glicina | 3,4 | g | 1,0 | g | ||
| Cisteina/Cistina | 1,4 | g | 0,42 | g | ||
| Acido glutammico | 15,7 | g | 4,7 | g | ||
| Acido aspartico | 8,8 | g | 2,6 | g | ||
| Serina | 4,1 | g | 1,2 | g | ||
| Alanina | 3,5 | g | 1,0 | g | ||
| * sodio presente esclusivamente in forma naturale |
Versare 300-350 ml di liquido (a seconda della consistenza desiderata) in uno shaker. Aggiungere 30 g di polvere (circa 3 cucchiai colmi) e agitare bene fino al completo scioglimento della polvere. Gli atleti dovrebbero consumare la proteina 3K fino a 2 ore dopo l'allenamento.
Per ogni valutazione premium che scrivi ricevi uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto!
non sono soddisfatta del prodotto. il rapporto dei micronutrienti é buono ma le proteine si addensano veramente troppo presto, sono imbevibili
Tutte le recensioni di prodotti che soddisfano questi criteri saranno pubblicate, che siano positive o negative. Per la verifica delle recensioni dei clienti non viene effettuata alcuna verifica dell'autenticità delle recensioni dei clienti.